通知公告

通知公告

首页

您所在位置: 首页 > 通知公告 > 正文

关于吕梁学院中文系学生干部综合成绩公布的通知(24)

发布时间:2016-06-07 16:39 编辑:zwx 点击:[]次

根据我系《中文系学生会及社团换届的通知》要求,我系分别于6月4日、5日对申报岗位的学生进行了笔试和面试,现将综合成绩公示如下,公示期为三天(6月7/8/9日)如有异议,请到中文系学生会办公室核对,联系:15735804682

中文系学生会干部换届综合成绩公布
姓名 申请书成绩 面试成绩 面试最终成绩 笔试成绩 笔试最终成绩 最终成绩
王晓卿 13 78.6 64.12 72 21.6 85.72
武文倩 11.7 75.5 61.04 79 23.7 84.74
贾永富 12.5 76.8 62.51 73 21.9 84.41
赵宇瑶 12 75.1 60.97 76 22.8 83.77
王潇 12.5 73.7 60.34 77 23.1 83.44
李卓 10 75.3 59.71 75 22.5 82.21
查旺 13 73.9 60.83 69 20.7 81.53
白曼琦 11.8 77.9 62.79 62 18.6 81.39
闫璐 11.5 72.9 59.08 74 22.2 81.28
赵星 11.5 78.8 63.21 60 18 81.21
丁卓 12.5 76 61.95 63 18.9 80.85
赵春萍 11.8 76.3 61.67 62 18.6 80.27
郎雅琪 14 74.6 62.02 59 17.7 79.72
刘佳星 13 74.9 61.53 59 17.7 79.23
郑懋 7.5 77.8 59.71 65 19.5 79.21
李世超 9.5 75.3 59.36 64 19.2 78.56
姜蓉 13 71.2 58.94 65 19.5 78.44
赵杰 10 76 60.2 60 18 78.2
吴晓 14.5 75.4 62.93 50 15 77.93
吴晨晖 6 77.8 58.66 64 19.2 77.86
武婧 10 76.4 60.48 57 17.1 77.58
温智慧 13 73.4 60.48 57 17.1 77.58
梁艳 7.8 71.8 55.72 72 21.6 77.32
左尧 10 74.4 59.08 59 17.7 76.78
申昕川 8 72.8 56.56 67 20.1 76.66
高玉鑫 9 72.8 57.26 64 19.2 76.46
杨洁 9 73.1 57.47 63 18.9 76.37
胡茹洁 8 72.8 56.56 62 18.6 75.16
李楠 9 72.1 56.77 61 18.3 75.07
王娇 8 71.8 55.86 62 18.6 74.46
刘谦 8 72 56 61 18.3 74.3
郝泽泉 10 73.7 58.59 52 15.6 74.19
成国芳 6 71.8 54.46 60 18 72.46
薛倩 8 72.6 56.42 53 15.9 72.32
张瑞林 8 73 56.7 51 15.3 72
杨耀华 7.5 69 53.55 61 18.3 71.85
王沛 8 72.2 56.14 45 13.5 69.64
卫嫣然 9 73.2 57.54 40 12 69.54
马丽静 6 72.3 54.81 45 13.5 68.31
李亚龙 7 70.1 53.97 46 13.8 67.77
史小雨 11 64.8 53.06 45 13.5 66.56

主席竞选最终成绩
姓名 申请书成绩 面试成绩 面试最终成绩 笔试成绩 笔试最终成绩 最终成绩
王晓卿 13 78.6 64.12 72 21.6 85.72
赵星 11.5 78.8 63.21 60 18 81.21

分团委副书记竞选最终成绩
姓名 申请书成绩 面试成绩 面试最终成绩 笔试成绩 笔试最终成绩 最终成绩
武文倩 11.7 75.5 61.04 79 23.7 84.74
丁卓 12.5 76 61.95 63 18.9 80.85

副主席竞选最终成绩
姓名 申请书成绩 面试成绩 面试最终成绩 笔试成绩 笔试最终成绩 最终成绩
赵春萍 11.8 76.3 61.67 62 18.6 80.27
郎雅琪 14 74.6 62.02 59 17.7 79.72
赵杰 10 76 60.2 60 18 78.2

办公室主任竞选最终成绩
姓名 申请书成绩 面试成绩 面试最终成绩 笔试成绩 笔试最终成绩 最终成绩
武婧 10 76.4 60.48 57 17.1 77.58

学生会秘书长竞选最终成绩
姓名 申请书成绩 面试成绩 面试最终成绩 笔试成绩 笔试最终成绩 最终成绩
左尧 10 74.4 59.08 59 17.7 76.78

学生会组宣部竞选最终成绩
姓名 申请书成绩 面试成绩 面试最终成绩 笔试成绩 笔试最终成绩 最终成绩
贾永富 12.5 76.8 62.51 73 21.9 84.41
李楠 9 72.1 56.77 61 18.3 75.07
王娇 8 71.8 55.86 62 18.6 74.46

学生会文艺部竞选最终成绩
姓名 申请书成绩 面试成绩 面试最终成绩 笔试成绩 笔试最终成绩 最终成绩
赵宇瑶 12 75.1 60.97 76 22.8 83.77
白曼琦 11.8 77.9 62.79 62 18.6 81.39
闫璐 11.5 72.9 59.08 74 22.2 81.28
李世超 9.5 75.3 59.36 64 19.2 78.56
梁艳 7.8 71.8 55.72 72 21.6 77.32
杨耀华 7.5 69 53.55 61 18.3 71.85
王沛 8 72.2 56.14 45 13.5 69.64
卫嫣然 9 73.2 57.54 40 12 69.54

学生会纪检部竞选最终成绩
姓名 申请书成绩 面试成绩 面试最终成绩 笔试成绩 笔试最终成绩 最终成绩
吴晓 14.5 75.4 62.93 50 15 77.93
吴晨晖 6 77.8 58.66 64 19.2 77.86
杨洁 9 73.1 57.47 63 18.9 76.37

学生会实践部竞选最终成绩
姓名 申请书成绩 面试成绩 面试最终成绩 笔试成绩 笔试最终成绩 最终成绩
温智慧 13 73.4 60.48 57 17.1 77.58
申昕川 8 72.8 56.56 67 20.1 76.66
刘谦 8 72 56 61 18.3 74.3

学生会学习部竞选最终成绩
姓名 申请书成绩 面试成绩 面试最终成绩 笔试成绩 笔试最终成绩 最终成绩
王潇 12.5 73.7 60.34 77 23.1 83.44
刘佳星 13 74.9 61.53 59 17.7 79.23
高玉鑫 9 72.8 57.26 64 19.2 76.46
胡茹洁 8 72.8 56.56 62 18.6 75.16

学生会体育部竞选最终成绩
姓名 申请书成绩 面试成绩 面试最终成绩 笔试成绩 笔试最终成绩 最终成绩
查旺 13 73.9 60.83 69 20.7 81.53
郑懋 7.5 77.8 59.71 65 19.5 79.21
姜蓉 13 71.2 58.94 65 19.5 78.44
郝泽泉 10 73.7 58.59 52 15.6 74.19
张瑞林 8 73 56.7 51 15.3 72
李亚龙 7 70.1 53.97 46 13.8 67.77

学生会办公室竞选最终成绩
姓名 申请书成绩 面试成绩 面试最终成绩 笔试成绩 笔试最终成绩 最终成绩
李卓 10 75.3 59.71 75 22.5 82.21
成国芳 6 71.8 54.46 60 18 72.46
薛倩 8 72.6 56.42 53 15.9 72.32
马丽静 6 72.3 54.81 45 13.5 68.31
史小雨 11 64.8 53.06 45 13.5 66.56

上一篇:关于选拔2016级学长辅导员的通知(25)
下一篇:关于吕梁学院中文系学生干部笔试成绩公布的通知(23)